Back
〈a, b | aa=a, abbab=a〉
Monoid presentation of length 9
Properties
- Infinite non-commutative monoid
Completion parameters
- Reduction order: left-to-right ab
Complete rewriting system
- a2 ⇒ a
- aba ⇒ ab
- ab2a ⇒ ab2
- ab3 ⇒ a
Right Cayley graph (truncated)
Left Cayley graph (truncated)
Other isomorphic instances
21 total
| Length: | Presentation: |
| 10 | 〈a, b | aba=ab, abbb=a〉 |
| 10 | 〈a, b | aa=a, aabbab=a〉 |
| 10 | 〈a, b | aa=a, ababab=a〉 |
| 10 | 〈a, b | aa=a, abbaab=a〉 |
| 10 | 〈a, b | aa=a, abbab=aa〉 |
| 11 | 〈a, b | aaa=aa, abbab=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aab=ab, abbab=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aba=ab, aabbb=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aba=ab, ababb=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aba=ab, abbab=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aba=ab, abbba=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aa=a, aaabbab=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aa=a, aababab=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aa=a, aabbaab=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aa=a, abaabab=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aa=a, ababaab=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aa=a, abbaaab=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aa=a, aabbab=aa〉 |
| 11 | 〈a, b | aa=a, ababab=aa〉 |
| 11 | 〈a, b | aa=a, abbaab=aa〉 |
| 11 | 〈a, b | aa=a, abbab=aaa〉 |
Other anti-isomorphic instances
1 total
| Length: | Presentation: |
| 11 | 〈a, b | aab=ab, babba=a〉 |