Back

a, b | aa=b, bbbbb=b

Monoid presentation of length 9

Properties

Completion parameters

Complete rewriting system

  1. a10a2
  2. ba2

Idempotents

2 elements

Cayley table

Idempotents are shown in bold.

1aa2a3a4a5a6a7a8a9
11aa2a3a4a5a6a7a8a9
aaa2a3a4a5a6a7a8a9a2
a2a2a3a4a5a6a7a8a9a2a3
a3a3a4a5a6a7a8a9a2a3a4
a4a4a5a6a7a8a9a2a3a4a5
a5a5a6a7a8a9a2a3a4a5a6
a6a6a7a8a9a2a3a4a5a6a7
a7a7a8a9a2a3a4a5a6a7a8
a8a8a9a2a3a4a5a6a7a8a9
a9a9a2a3a4a5a6a7a8a9a2

Right Cayley graph

Idempotents are shown in bold.

Others with same cardinality

37 unique, 862 total

Length:Presentation:Description:Related:
7 a, b | aa=1, abbb=b Finite non-commutative monoid with 10 elements 51 isomorphic, 34 anti-isomorphic
8 a, b | aaa=b, abbb=1 Isomorphic to ℤ10 536 isomorphic
8 a, b | bb=aa, aba=a Finite non-commutative monoid with 10 elements 1 isomorphic
8 a, b | bb=aa, aba=b Finite non-commutative monoid with 10 elements 1 isomorphic
8 a, b | aa=a, bbb=ab Finite non-commutative monoid with 10 elements 3 isomorphic
9 a, b | aab=bb, bba=a Finite non-commutative monoid with 10 elements 6 isomorphic
9 a, b | aaa=b, abbb=a Finite commutative monoid with 10 elements 59 isomorphic
9 a, b | aaa=b, abbb=b Finite commutative monoid with 10 elements 35 isomorphic
9 a, b | bb=aa, aba=aa Finite non-commutative monoid with 10 elements 1 isomorphic
9 a, b | aa=a, bbbbb=a Finite commutative monoid with 10 elements 17 isomorphic
10 a, b | aaaa=b, aabb=b Finite commutative monoid with 10 elements 20 isomorphic
10 a, b | aaa=bb, abb=ab Finite non-commutative monoid with 10 elements 2 isomorphic
10 a, b | aaa=bb, abb=ba Finite non-commutative monoid with 10 elements
10 a, b | aab=aa, aba=bb Finite non-commutative monoid with 10 elements
10 a, b | aaa=b, abbb=bb Finite commutative monoid with 10 elements 3 isomorphic
10 a, b | aab=a, baaa=bb Finite non-commutative monoid with 10 elements
10 a, b | ab=aa, baaaa=b Finite non-commutative monoid with 10 elements 14 isomorphic
10 a, b | ab=aa, baaa=bb Finite non-commutative monoid with 10 elements 3 isomorphic
10 a, b | aa=a, abbbbb=b Finite non-commutative monoid with 10 elements 5 isomorphic
10 a, b | ab=a, baaaa=bb Finite non-commutative monoid with 10 elements 4 isomorphic
11 a, b | aaab=baa, abab=1 Finite non-Abelian group with 10 elements 3 isomorphic
11 a, b | aaaa=aa, abba=b Finite non-commutative monoid with 10 elements
11 a, b | aaaa=ab, baaa=b Finite non-commutative monoid with 10 elements
11 a, b | aaaa=bb, aaab=a Finite commutative monoid with 10 elements 1 isomorphic
11 a, b | aaaa=bb, aaab=b Finite commutative monoid with 10 elements 1 isomorphic
11 a, b | aabb=aa, bbbb=a Finite commutative monoid with 10 elements 3 isomorphic
11 a, b | abab=aa, baab=b Finite non-commutative monoid with 10 elements 4 isomorphic
11 a, b | aab=bb, aaaaa=b Finite commutative monoid with 10 elements 7 isomorphic
11 a, b | aab=bb, abbbb=a Finite commutative monoid with 10 elements 5 isomorphic
11 a, b | aba=aa, aaaab=b Finite non-commutative monoid with 10 elements
11 a, b | aab=b, abbbb=aa Finite commutative monoid with 10 elements 5 isomorphic
11 a, b | aaa=b, abbb=bbb Finite commutative monoid with 10 elements 1 isomorphic
11 a, b | aab=a, bbbb=bab Finite non-commutative monoid with 10 elements
11 a, b | aab=b, aaaa=baa Finite non-commutative monoid with 10 elements
11 a, b | aba=b, aaaa=bbb Finite commutative monoid with 10 elements
11 a, b | ab=a, bbbb=baaa Finite non-commutative monoid with 10 elements
11 a, b | ab=a, bbbb=bbaa Finite non-commutative monoid with 10 elements

Other isomorphic instances

57 total

Length:Presentation:
10a, b | aaa=bb, aabb=a
10a, b | aaa=bb, abab=a
10a, b | aaa=bb, abba=a
10a, b | aaa=b, abbb=aa
10a, b | aaa=b, babb=aa
10a, b | bb=aa, aaaaa=b
10a, b | bb=aa, aaaab=a
10a, b | bb=aa, aaaba=a
10a, b | bb=aa, aaabb=b
10a, b | bb=aa, aabaa=a
10a, b | bb=aa, aabab=b
10a, b | bb=aa, aabba=b
10a, b | bb=aa, abaab=b
10a, b | bb=aa, abbba=a
10a, b | aa=b, aabbbb=b
10a, b | aa=b, ababbb=b
10a, b | aa=b, abbabb=b
10a, b | aa=b, abbbab=b
10a, b | aa=b, abbbba=b
10a, b | aa=b, baabbb=b
10a, b | aa=b, bababb=b
10a, b | aa=b, babbab=b
10a, b | aa=b, bbaabb=b
10a, b | aa=b, bbbbb=aa
11a, b | aabb=bb, bbbb=a
11a, b | abab=bb, bbbb=a
11a, b | abba=bb, bbbb=a
11a, b | baab=bb, bbbb=a
11a, b | aaa=bb, aaaaa=a
11a, b | aa=b, aaaabbb=b
11a, b | aa=b, aaababb=b
11a, b | aa=b, aaabbab=b
11a, b | aa=b, aaabbba=b
11a, b | aa=b, aabaabb=b
11a, b | aa=b, aababab=b
11a, b | aa=b, aababba=b
11a, b | aa=b, aabbaab=b
11a, b | aa=b, aabbaba=b
11a, b | aa=b, aabbbaa=b
11a, b | aa=b, abaaabb=b
11a, b | aa=b, abaabab=b
11a, b | aa=b, abaabba=b
11a, b | aa=b, ababaab=b
11a, b | aa=b, abababa=b
11a, b | aa=b, abbaaab=b
11a, b | aa=b, baaaabb=b
11a, b | aa=b, baaabab=b
11a, b | aa=b, baabaab=b
11a, b | aa=b, aabbbb=aa
11a, b | aa=b, ababbb=aa
11a, b | aa=b, abbabb=aa
11a, b | aa=b, abbbab=aa
11a, b | aa=b, abbbba=aa
11a, b | aa=b, baabbb=aa
11a, b | aa=b, bababb=aa
11a, b | aa=b, babbab=aa
11a, b | aa=b, bbaabb=aa