Back
〈a, b | ab=a, bbbaa=a〉
Monoid presentation of length 9
Properties
- Infinite non-commutative monoid
Completion parameters
- Reduction order: left-to-right ab
Complete rewriting system
- a2 ⇒ a
- ab ⇒ a
- b3a ⇒ a
Right Cayley graph (truncated)
Left Cayley graph (truncated)
Other isomorphic instances
14 total
| Length: | Presentation: |
| 10 | 〈a, b | ab=a, bbbaab=a〉 |
| 10 | 〈a, b | ab=a, bbbaba=a〉 |
| 10 | 〈a, b | ab=a, bbbaa=ab〉 |
| 11 | 〈a, b | abab=a, bbbaa=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aab=aa, bbbaa=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aab=a, bbbaaa=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aab=a, bbbaa=ab〉 |
| 11 | 〈a, b | aab=a, bbba=abb〉 |
| 11 | 〈a, b | ab=a, bbbaabb=a〉 |
| 11 | 〈a, b | ab=a, bbbabab=a〉 |
| 11 | 〈a, b | ab=a, bbbabba=a〉 |
| 11 | 〈a, b | ab=a, bbbaab=ab〉 |
| 11 | 〈a, b | ab=a, bbbaba=ab〉 |
| 11 | 〈a, b | ab=a, bbbaa=abb〉 |
Other anti-isomorphic instances
1 total
| Length: | Presentation: |
| 11 | 〈a, b | aba=a, aabbb=ba〉 |