Back
〈a, b | aaa=ab, aabb=a〉
Monoid presentation of length 10
Properties
- Infinite non-commutative monoid
Completion parameters
- Reduction order: left-to-right a/b
Complete rewriting system
- a6 ⇒ a
- ab ⇒ a3
Right Cayley graph (truncated)
Left Cayley graph (truncated)
Other isomorphic instances
12 total
| Length: | Presentation: |
| 10 | 〈a, b | aaa=ab, abab=a〉 |
| 10 | 〈a, b | aaa=ab, abba=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aabb=a, aaaab=a〉 |
| 11 | 〈a, b | abab=a, aaaab=a〉 |
| 11 | 〈a, b | abab=a, aaaba=a〉 |
| 11 | 〈a, b | abab=a, aabaa=a〉 |
| 11 | 〈a, b | abab=a, abaaa=a〉 |
| 11 | 〈a, b | abba=a, aaaab=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aaa=ab, aaaab=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aaa=ab, aaaba=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aaa=ab, aabaa=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aaa=ab, abaaa=a〉 |
Other anti-isomorphic instances
2 total
| Length: | Presentation: |
| 11 | 〈a, b | aaab=bb, aabb=b〉 |
| 11 | 〈a, b | aaab=bb, abab=b〉 |