Back

a, b | aa=a, ab=a

Monoid presentation of length 6

Properties

Completion parameters

Complete rewriting system

  1. a2a
  2. aba

Right Cayley graph (truncated)

Left Cayley graph (truncated)

Other isomorphic instances

203 total

Length:Presentation:
7a, b | aa=a, aab=a
7a, b | ab=a, aab=a
7a, b | ab=a, aba=a
7a, b | aa=a, ab=aa
8a, b | aa=a, aaab=a
8a, b | ab=a, aabb=a
8a, b | ab=a, abab=a
8a, b | ab=a, abba=a
8a, b | aa=a, aaa=ab
8a, b | aa=a, aab=aa
8a, b | ab=a, aab=ab
8a, b | ab=a, aba=ab
8a, b | ab=a, abb=aa
9a, b | aaa=aa, aab=a
9a, b | aab=a, aaab=a
9a, b | aab=a, aaba=a
9a, b | aab=a, aabb=a
9a, b | aab=a, abaa=a
9a, b | aab=a, abab=a
9a, b | aab=a, abba=a
9a, b | aba=a, aaab=a
9a, b | aba=a, abab=a
9a, b | aa=a, aaaab=a
9a, b | ab=a, aabbb=a
9a, b | ab=a, ababb=a
9a, b | ab=a, abbab=a
9a, b | ab=a, abbba=a
9a, b | aa=a, aaaa=ab
9a, b | aa=a, aaab=aa
9a, b | ab=a, aabb=ab
9a, b | ab=a, abab=ab
9a, b | ab=a, abba=ab
9a, b | ab=a, abbb=aa
9a, b | aa=a, aab=aaa
9a, b | ab=a, abb=aab
9a, b | ab=a, abb=aba
10a, b | aaa=aa, aaab=a
10a, b | aab=aa, aabb=a
10a, b | aab=aa, abab=a
10a, b | aab=ab, aaab=a
10a, b | aba=aa, abab=a
10a, b | aba=ab, aaab=a
10a, b | aba=ab, aaba=a
10a, b | aba=ab, abaa=a
10a, b | aa=a, aaaaab=a
10a, b | ab=a, aabbbb=a
10a, b | ab=a, ababbb=a
10a, b | ab=a, abbabb=a
10a, b | ab=a, abbbab=a
10a, b | ab=a, abbbba=a
10a, b | aa=a, aaaaa=ab
10a, b | aa=a, aaaab=aa
10a, b | ab=a, aabbb=ab
10a, b | ab=a, ababb=ab
10a, b | ab=a, abbab=ab
10a, b | ab=a, abbba=ab
10a, b | ab=a, abbbb=aa
10a, b | aa=a, aaaa=aab
10a, b | aa=a, aaab=aaa
10a, b | ab=a, aabb=abb
10a, b | ab=a, abab=abb
10a, b | ab=a, abba=abb
10a, b | ab=a, abbb=aab
10a, b | ab=a, abbb=aba
11a, b | aaab=aa, aaba=a
11a, b | aaab=aa, aabb=a
11a, b | aaab=aa, abaa=a
11a, b | aaab=aa, abab=a
11a, b | aaba=aa, abab=a
11a, b | aabb=ab, abab=a
11a, b | aaab=a, aaaab=a
11a, b | aaab=a, aaaba=a
11a, b | aaab=a, aabaa=a
11a, b | aaab=a, abaaa=a
11a, b | aaba=a, aaaab=a
11a, b | aabb=a, aabbb=a
11a, b | aabb=a, abbab=a
11a, b | abab=a, aabbb=a
11a, b | abab=a, ababb=a
11a, b | abab=a, abbab=a
11a, b | abab=a, abbba=a
11a, b | abba=a, abbab=a
11a, b | aaa=aa, aaaab=a
11a, b | aab=aa, aabbb=a
11a, b | aab=aa, abbab=a
11a, b | aab=ab, aaaab=a
11a, b | aba=aa, abbab=a
11a, b | aba=ab, aaaab=a
11a, b | aba=ab, aaaba=a
11a, b | aba=ab, aabaa=a
11a, b | aba=ab, abaaa=a
11a, b | aab=a, aaaabb=a
11a, b | aab=a, aaabab=a
11a, b | aab=a, aaabba=a
11a, b | aab=a, aaabbb=a
11a, b | aab=a, aabaab=a
11a, b | aab=a, aababa=a
11a, b | aab=a, aababb=a
11a, b | aab=a, aabbaa=a
11a, b | aab=a, aabbab=a
11a, b | aab=a, aabbba=a
11a, b | aab=a, abaaab=a
11a, b | aab=a, abaaba=a
11a, b | aab=a, abaabb=a
11a, b | aab=a, ababaa=a
11a, b | aab=a, ababab=a
11a, b | aab=a, ababba=a
11a, b | aab=a, abbaaa=a
11a, b | aab=a, abbaab=a
11a, b | aab=a, abbaba=a
11a, b | aab=a, abbbaa=a
11a, b | aba=a, aaabab=a
11a, b | aba=a, aabaab=a
11a, b | aba=a, aabbab=a
11a, b | aba=a, abaaab=a
11a, b | aba=a, ababab=a
11a, b | aba=a, abbaab=a
11a, b | aab=a, aaaab=aa
11a, b | aab=a, aaaba=aa
11a, b | aab=a, aaabb=aa
11a, b | aab=a, aaabb=ab
11a, b | aab=a, aabaa=aa
11a, b | aab=a, aabab=aa
11a, b | aab=a, aabab=ab
11a, b | aab=a, aabba=aa
11a, b | aab=a, aabba=ab
11a, b | aab=a, aabbb=ab
11a, b | aab=a, abaaa=aa
11a, b | aab=a, abaab=aa
11a, b | aab=a, abaab=ab
11a, b | aab=a, ababa=aa
11a, b | aab=a, ababa=ab
11a, b | aab=a, ababb=ab
11a, b | aab=a, abbaa=aa
11a, b | aab=a, abbaa=ab
11a, b | aab=a, abbab=ab
11a, b | aab=a, abbba=ab
11a, b | aab=a, baaab=ba
11a, b | aab=a, baaba=ba
11a, b | aab=a, baabb=ba
11a, b | aab=a, babaa=ba
11a, b | aab=a, babab=ba
11a, b | aab=a, babba=ba
11a, b | aba=a, aabba=ab
11a, b | aba=a, ababa=ab
11a, b | aba=a, abbba=ab
11a, b | aab=a, aaaa=aaa
11a, b | aab=a, aaab=aaa
11a, b | aab=a, aaab=aab
11a, b | aab=a, aaab=aba
11a, b | aab=a, aaba=aaa
11a, b | aab=a, aaba=aab
11a, b | aab=a, aaba=aba
11a, b | aab=a, aabb=aab
11a, b | aab=a, aabb=aba
11a, b | aab=a, aabb=abb
11a, b | aab=a, abaa=aaa
11a, b | aab=a, abaa=aab
11a, b | aab=a, abaa=aba
11a, b | aab=a, abab=aab
11a, b | aab=a, abab=aba
11a, b | aab=a, abab=abb
11a, b | aab=a, abba=aab
11a, b | aab=a, abba=aba
11a, b | aab=a, abba=abb
11a, b | aab=a, abbb=abb
11a, b | aab=a, baaa=baa
11a, b | aab=a, baab=baa
11a, b | aab=a, baab=bab
11a, b | aab=a, baba=baa
11a, b | aab=a, baba=bab
11a, b | aab=a, babb=bab
11a, b | aab=a, bbaa=bba
11a, b | aab=a, bbab=bba
11a, b | aba=a, aaab=aba
11a, b | aba=a, abab=aba
11a, b | aa=a, aaaaaab=a
11a, b | ab=a, aabbbbb=a
11a, b | ab=a, ababbbb=a
11a, b | ab=a, abbabbb=a
11a, b | ab=a, abbbabb=a
11a, b | ab=a, abbbbab=a
11a, b | ab=a, abbbbba=a
11a, b | aa=a, aaaaaa=ab
11a, b | aa=a, aaaaab=aa
11a, b | ab=a, aabbbb=ab
11a, b | ab=a, ababbb=ab
11a, b | ab=a, abbabb=ab
11a, b | ab=a, abbbab=ab
11a, b | ab=a, abbbba=ab
11a, b | ab=a, abbbbb=aa
11a, b | aa=a, aaaaa=aab
11a, b | aa=a, aaaab=aaa
11a, b | ab=a, aabbb=abb
11a, b | ab=a, ababb=abb
11a, b | ab=a, abbab=abb
11a, b | ab=a, abbba=abb
11a, b | ab=a, abbbb=aab
11a, b | ab=a, abbbb=aba
11a, b | aa=a, aaab=aaaa
11a, b | ab=a, abbb=aabb
11a, b | ab=a, abbb=abab
11a, b | ab=a, abbb=abba

Other anti-isomorphic instances

18 total

Length:Presentation:
9a, b | aab=ab, baa=a
9a, b | aba=aa, baa=a
9a, b | aba=ba, baa=a
10a, b | aab=ab, baaa=a
11a, b | aaba=aa, baaa=a
11a, b | aaba=aa, baba=a
11a, b | abaa=aa, baaa=a
11a, b | abab=ab, baaa=a
11a, b | abab=ab, baba=a
11a, b | abba=ba, baaa=a
11a, b | abba=ba, baba=a
11a, b | abba=ba, bbaa=a
11a, b | aaba=a, baaaa=a
11a, b | aab=ab, baaaa=a
11a, b | aba=a, aabba=ba
11a, b | aba=a, baaab=ab
11a, b | aba=a, babab=ab
11a, b | aba=a, abab=bab