Back
〈a, b | aa=a, abbb=a〉
Monoid presentation of length 8
Properties
- Infinite non-commutative monoid
Completion parameters
- Reduction order: left-to-right ab
Complete rewriting system
- a2 ⇒ a
- ab3 ⇒ a
Right Cayley graph (truncated)
Left Cayley graph (truncated)
Other isomorphic instances
12 total
| Length: | Presentation: |
| 9 | 〈a, b | aa=a, aabbb=a〉 |
| 9 | 〈a, b | aa=a, abbb=aa〉 |
| 10 | 〈a, b | aab=ab, abbb=a〉 |
| 10 | 〈a, b | aa=a, aaabbb=a〉 |
| 10 | 〈a, b | aa=a, aabbb=aa〉 |
| 10 | 〈a, b | aa=a, abbb=aaa〉 |
| 11 | 〈a, b | aaa=aa, aabbb=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aab=ab, aabbb=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aa=a, aaaabbb=a〉 |
| 11 | 〈a, b | aa=a, aaabbb=aa〉 |
| 11 | 〈a, b | aa=a, aabbb=aaa〉 |
| 11 | 〈a, b | aa=a, abbb=aaaa〉 |
Other anti-isomorphic instances
3 total
| Length: | Presentation: |
| 11 | 〈a, b | aaab=b, aaabb=b〉 |
| 11 | 〈a, b | aaab=b, baaab=b〉 |
| 11 | 〈a, b | aab=ab, bbbaa=a〉 |